I SMF är uppfödarnamn godkända före 2007 skyddade för all framtid. Namn godkända 2007 eller senare är skyddade fram till 15 år efter det att namnet lagts vilande. Dessa namn får därför inte användas av någon annan.
1. The Cavy Cavies 2. Gåragöls 3. Q-lings 4. Arabians 5. Tuvans | 6. Shadows 7. Night Caps 8. Caspians 9. Soleiados 10. Cinematorpets | 11. Charms 12. Bäckalidens 13. Sandbrobackens 14. Vibys 15. Fairy Tales |
16. Milky Ways 17. Änglagårdens 18. Gullhälls 19. Nyhems 20. Kvarntorps | 21. Inkas 22. Polka Pigs 23. La Belles 24. Angelinas 25. Bronspilens | 26. Belekimas 27. Berguvens 28. Aparts 29. Fantazias 30. Calypsos |
31. Regements 32. Sunrises 33. Janinas 34. Virveln 35. Of Roses | 36. Artemis 37. Marillions 38. Paddingtons 39. Björkbackens 40. Ramstas | 41. Funny Farms 42. Solsätras 43. Dompängs 44. Arions 45. Sabines |
46. Eldorados 47. Tangos 48. Hedebys 49. Lybeks 50. Sweet Noises | 51. Zigges 52. Piri Piris 53. Enebackens 54. Ärtans 55. Carbonaras | 56. Singoallas 57. Moonshines 58. Malaxis 59. Aliens 60. Kin-chins |
61. Dairy Farms 62. Tallbackens 63. Carismas 64. Shakespeares 65. Sunlights | 66. Capricorns 67. Tant Raffas 68. Cavie Loves 69. Arkens 70. Coconuts | 71. Rosettes 72. Daffodils 73. Hjälmarhöjdens 74. Solgläntans 75. Candlelights |
76. Lappsjöns 77. Smilax 78. Windwalkers 79. Vikings 80. Babusjkas | 81. Lillgårdens 82. Gabriendts 83. Charlies 84. Porcellus 85. Lövbackens | 86. Julåsens 87. Ofixas 88. Capitex 89. Hippies 90. Evergreens |
91. Millans 92. Marys 93. Cocktails 94. Gianas 95. Cupcakes | 96. Bix 97. Stardust 98. Westwoods 99. Sandåsens 100. Skorpans | 101. Artax 102. Mymlans 103. Loforsens 104. Celeste’s 105. Highlands |
106. Piglets 107. Tornados 108. Lhinacre 109. Bumbelbies 110. Mallas | 111. Olympus 112. Lyckan’s 113. Grashill’s 114. Crestine’s 115. Occi’s | 116. Törnrosdalen’s 117. Idala’s 118. Flex 119. Ingarö’s 120. Isolde’s |
121. Skogsbacken’s 122. Chremida’s 123. Sunflower’s 124. Winniepig’s 125. Sombra’s | 126. Pia’s 127. Aston’s 128. Darkness 129. Farm Fiskarbacken’s 130. Duetten’s | 131. Rosenhill’s 132. Kroknäbben’s 133. Monie’s 134. Manta’s 135. Lönneliden’s |
136. Amiras 137. Anderna’s 138. Gerfelli 139. Marwin’s 140. Of Coy | 141. Rosegarden’s 142. Tiny Loves 143. Vum’s 144. Antimon’s 145. Cox | 146. Fuzz Factory’s 147. Hulda’s 148. Junibacken’s 149. Karamella’s 150. Marsha’s |
151. Midgård’s 152. Paradiset’s 153. Silver’s 154. Smultronstället’s 155. Victory’s | 156. Aby Road’s 157. Amigo’s 158. Emmica’s 159. Heartbreak’s 160. Svartträsket’s | 161. Bellona’s 162. Bolle’s 163. High Hat’s 164. Of Glamour 165. Ängaryd’s |
166. Önskedrömmen’s 167. Nodstagården’s 168. Base Camp’s 169. Dandelion’s 170. Myten’s | 171. Jambalaya’s 172. Edelweiss 173. Nova’s 174. Kolan’s 175. Abbaloo | 176. Solsikkan’s 177. Windflower’s 178. Lesitra’s 179. Baffin 180. Cattla’s |
181. Fantasia 182. Passion’s 183. Smeden’s 184. Tigraz 185. Valhall’s | 186. Duke’s 187. Marvellous 188. Teddybear’s 189. Vildängen’s 190. Capella’s | 191. Nightmare’s 192. Piggilina’s 193. Sagan’s 194. Silverhagen’s 195. Coastwind |
196. Meadow’s 197. Orion 198. Barrskogen’s 199. Trollstugan’s 200. Dinky Toy’s | 201. Sound Of Silence 202. Akleja’s 203. Happy Day’s 204. Peek-a-boo’s 205. Sjöängen’s | 206. Starlight’s 207. B’s 208. Cavatina’s 209. Halloween’s 210. Fågelviken’s |
211. Narnia’s 212. Musse Pig’s 213. Hekates 214. Violen’s 215. Spookey’s | 216. Näckrosen’s 217. Norinick’s 218. Elektra’s 219. Bragabout 220. Damtorps | 221. Eden’s 222. Jelly Belly 223. Ängby’s 224. Sunrock’s 225. Apart’s |
226. Björklid’s 227. Moviestar’s 228. Mañana’s 229. Enigma’s 230. Mon Amie’s | 231. Polstjärnan’s 232. Dragon’s 233. Natasja’s 234. Silmarillion’s 235. Byhålans | 236. Galax 237. Sweet Dream’s 238. Mon Cherie 239. Mah-jong’s 240. Moon Key’s |
241. Mumin’s 242. Shoklate’s 243. Tusack’s 244. Mumindalens 245. Solön’s | 246. Brattknabben’s 247. Cena’s 248. Freja’s 249. Notre Dame 250. Sweet Thing’s | 251. Sågstugan’s 252. Timiel’s 253. Valkyria’s 254. Nangijala’s 255. Paintbrush’s |
256. Rcl 257. Silverforsen’s 258. Verkaviken’s 259. Falling Water 260. Cassiopeia’s | 261. Rävaberget’s 262. Villa Ängtorp’s 263. Two Town’s 264. Limelight’s 265. Honey Pig’s | 266. Abbylines 267. Stjärnfallets 268. Dungeon’s 269. Runaway’s 270. Modig Korns |
271. Bamira’s 272. Twiggy’s 273. Wild-berry’s 274. Zavixi’s 275. Djakarta’s | 276. Djurgården’s 277. Cadillac’s 278. Cawica’s 279. Rackarns 280. Abaton’s | 281. Yellowstone’s 282. Hermes Kompis 283. Sollyckans 284. Nattsmygarns 285. A2’s |
286. Norrskogens 287. Popcorn’s 288. Hurricane’s 289. Vänerlands 290. Vanellus | 291. Braveheart’s 292. Slowtrain 293. Gaia’s 294. Darkmoon’s 295. Troja | 296. Pixie’s 297. Pony Tail’s 298. Iaa’s 299. Grey Scale’s 300. Raven’s |
301. Skurholmen’s 302. Wira 303. Idefix 304. Sommarnattens 305. Xstreams | 306. Dacapos 307. Ulvus 308. Plutos 309. Eggeboas 310. Kizbaz | 311. Lövås 312. Fenix 313. Myosotis 314. Zeela’s 315. Baby Angel’s |
316. Moonia’s 317. Glädjen’s 318. Cavyhearts 319. All Star 320. Beatniks | 321. Drakvallmons 322. Top Mix 323. Hazelnuts 324. Libras 325. Panacea | 326. Peanuts 327. Zlascens 328. Goldions 329. Charmtrollets 330. Zilverkix |
331. Heartplaces 332. Hemgårdens 333. Lejonhjärtas 334. Angcas 335. Muffe | 336. Vips 337. Jum Jums 338. Mysens Marsvin 339. Hannas 340. Joosies | 341. Lages 342. Lillhagas 343. Roniacamis 344. Josamas Marsvin 345. Confettis |
346. Parcanovis 347. Månskensbondens 348. Nysäters 349. Rockstar 350. Eternity’s | 351. Love Miracle’s 352. Countrystyle’s 353. Lollipops 354. Vidalas 355. Zefyr’s | 356. Lovely Bear’s 357. Em’s 358. Kristallens 359. Love You’s 360. Polly’s |
361. Rospiggens 362. Jack Pot’s 363. Coronas 364. Gläntans 365. Solrosens | 366. Samaraz 367. Anemona’s 368. Lapoonia’s 369. Luneas 370. Nightshade’s | 371. Torpstigens 372. Nybackens 373. Wicca’s 374. Rubus 375. Migus |
376. Aftonstjärnas 377. Drömtorpets 378. Redets 379. Black Velvet’s 380. Mitis | 381. Skogens 382. Jerona’s 383. of Funny Farm 384. Buttercup’s 385. Teklas | 386. Dixies 387. Älvans 388. Tip Toe’s 389. Björnstigens 390. 7 härads marsvin |
391. Dannebackens 392. Amorezitas 393. Mosaique’s 394. Skinnystugan 395. Solstar’s | 396. Therese’s 397. Mercury’s 398. Witiwis 399. Light’s 400. Åfarmens Marsvin | 401. Solitaire 402. Imargos 403. Ceroni’s 404. Caviecares 405. Twins |
406. Cavy Breeder Companions 407. Carpe Diem 408. Surprise 409. Dalkullans 410. Oops | 411. Klackebos 412. Vonis 413. Galapagos 414. Morris 415. Annebergs | 416. Arcticas 417. Smörblomman’s 418. Gosenosens 419. Piggelins 420. Spartas |
421. Tunaby’s 422. Öringegårdens 423. Katlas 424. Mustangens 425. Tindragårdens | 426. M&M 427. Ivrigs 428. Meles 429. Stormviskarens 430. Daffys | 431. Timothy Hay’s 432. Ixias 433. Bäckebos 434. SunSea’s 435. Serendipity’s |
436. Trolletrix 437. Varemis 438. Tiburons 439. Destinys 440. Bergatrollets | 441. Prästgårdens 442. Wallhamra 443. Look At 444. Zurvivings 445. Pärlemors | 446. Chokladfabriken 447. Ellagårdens 448. Zingorinas 449. Matadorens 450. Klockaregårdens |
451. Lillebos 452. Moonlights 453. Sjöstjärnans 454. Tiehagens 455. Emras | 456. Chocopops 457. Minis 458. Ireth 459. Define 460. Emeo’s | 461. Abicos 462. Strawberis 463. Swanes 464. Northern Stars 465. Flamez |
466. Heaven’s 467. Gullegrisens 468. Nigellas 469. Habanero’s 470. Saphiras | 471. Flockdjur 472. Lissbackens 473. O’Mallys 474. Lexxi’s 475. Lixim’s | 476. Hill’s 477. Groth’s 478. Drömboets 479. Norremarks 480. Chewda’s |
481. Skärets 482. Divinity’s 483. Shoreline’s 484. Juliannas 485. Veni Vidi Vici’s | 486. Eclipse 487. Westsides 488. Nidos 489. Flying 490. Nighfalls | 491. Alagëisha’s 492. Avalons 493. Wiiks 494. Piggy Diamonds 495. Aquinnahz |
496. Trollvinges 497. Allamanda’s 498. Little Rockstar’s 499. Bombus 500. Sky’s | 501. Cavymix 502. Blackas 503. Piggie Wiggie’s 504. Lyckebodas 505. Mimas | 506. Cascade’s 507. Lycknios 508. Giniw’s 509. Sockergrynets (avstängt) 510. Triforce |
511. Mirjas 512. Chitas 513. Björktassens 514. TopNotch 515. Rowellas | 516. Quercu’s 517. Royal Cavies 518. Gemini´s 519. Kasatka´s 520. Rainbow Dreams | 521. Cavine 522. Pica Piggies 523. Maro´s 524. Zezibalos 525. Mazettis |
526. No name 527. Disco Pigs 528. Norra Hagens 529. Fläderbackens 530. Bertilstorp | 531. Josefinas 532. Petitess 533. Piggieheim 534. BeautyValley 535. Skanzens | 536. Utmarkens 537. Klartin´s 538. of Haga Hills 539. Vicingii 540. Sunforest |
541. Marselinas |